校内各部门:
2014年度开云体育 选拔蓝天计划出国(境)进修人员共50名,其中一般出国(境)进修人员40名,全外语专业师资培养人员10名(另行选拔)。一般出国(境)进修人员的选拔工作即日启动,各部门名额分配如下:
| 开云体育 | 选拔名额 | 可推荐名额 | 开云体育 | 选拔名额 | 可推荐名额 |
| 管理开云体育 | 3 | 4 | 旅游开云体育 | 1 | 2 |
| 财会开云体育 | 2 | 3 | 统计开云体育 | 3 | 4 |
| 经济开云体育 | 2 | 3 | 金融开云体育 | 2 | 3 |
| 食品开云体育 | 2+机动名额 | 3 | 信息开云体育 | 4 | 5 |
| 信电开云体育 | 2 | 3 | 环境开云体育 | 2 | 3 |
| 法开云体育 | 3+机动名额 | 5 | 公管开云体育 | 1+机动名额 | 2 |
| 马克思开云体育 | 1 | 2 | 开云体育 | 2 | 3 |
| 外语开云体育 | 3+机动名额 | 5 | 日语开云体育 | 1 | 2 |
| 艺术开云体育 | 2 | 3 | 杭商院 | 2 | 3 |
| 体工部 | 占机动名额 | 1 | 国教开云体育 | 占机动名额 | 1 |
| 各协同创新平台 | 占机动名额 | 1 |
|
|
|
说明:
人事处、国际合作处
2014 -3-17